Плиты перекрытия ПК в Выборге

Изделиями ПК называют прямоугольные бетонные плиты со шпонками для монтажа. Главная особенность их конструкции – пустоты цилиндричной формы. Так облегчается вес ПК и соответственно снижаются нагрузки на фундаменты зданий, что облегчает строительный процесс. Такой тип конструкции обеспечивает тепло- и звукоизоляционные свойства построек с применением перекрытий ПК. Эти эксплуатационные качества обусловлены производством изделия из железобетонавысокой прочности с примененим стержневой арматуры.
Наименование
|
Масса, кг | Цена за шт. |
ПК-18-10-8АТ5 | 600 кг. | 5377 руб. |
ПК-20-10-8АТ5 | 650 кг. | 6118 руб. |
ПК-21-10-8АТ5 | 675 кг. | 6247 руб. |
ПК-22-10-8АТ5 | 725 кг. | 6585 руб. |
ПК-23-10-8АТ5 | 750 кг. | 6826 руб. |
ПК-24-10-8АТ5 | 825 кг. | 7116 руб. |
ПК-25-10-8АТ5 | 800 кг. | 7406 руб. |
ПК-26-10-8АТ5 | 825 кг. | 7696 руб. |
ПК-27-10-8АТ5 | 850 кг. | 7986 руб. |
ПК-28-10-8АТ5 | 900 кг. | 8275 руб. |
ПК-29-10-8АТ5 | 925 кг. | 8565 руб. |
ПК-30-10-8АТ5 | 950 кг. | 8855 руб. |
ПК-31-10-8АТ5 | 975 кг. | 9145 руб. |
ПК-32-10-8АТ5 | 1025 кг. | 9580 руб. |
ПК-33-10-8АТ5 | 1025 кг. | 9724 руб. |
ПК-34-10-8АТ5 | 1075 кг. | 9853 руб. |
ПК-35-10-8АТ5 | 1100 кг. | 10304 руб. |
ПК-36-10-8АТ5 | 1150 кг. | 10594 руб. |
ПК-37-10-8АТ5 | 1175 кг. | 10884 руб. |
ПК-38-10-8АТ5 | 1200 кг. | 11173 руб. |
ПК-39-10-8АТ5 | 1250 кг. | 11463 руб. |
ПК-40-10-8АТ5 | 1275 кг. | 11753 руб. |
ПК-41-10-8АТ5 | 1300 кг. | 12043 руб. |
ПК-42-10-8АТ5 | 1325 кг. | 12333 руб. |
ПК-43-10-8АТ5 | 1350 кг. | 12622 руб. |
ПК-44-10-8АТ5 | 1375 кг. | 12912 руб. |
ПК-45-10-8АТ5 | 1400 кг. | 13202 руб. |
ПК-46-10-8АТ5 | 1450 кг. | 13492 руб. |
ПК-47-10-8АТ5 | 1475 кг. | 13782 руб. |
ПК-48-10-8АТ5 | 1500 кг. | 14071 руб. |
ПК-49-10-8АТ5 | 1550 кг. | 14361 руб. |
ПК-50-10-8АТ5 | 1575 кг. | 14651 руб. |
ПК-51-10-8АТ5 | 1600 кг. | 14941 руб. |
ПК-52-10-8АТ5 | 1625 кг. | 15231 руб. |
ПК-53-10-8АТ5 | 1650 кг. | 15520 руб. |
ПК-54-10-8АТ5 | 1675 кг. | 15810 руб. |
ПК-55-10-8АТ5 | 1700 кг. | 16100 руб. |
ПК-56-10-8АТ5 | 1725 кг. | 16390 руб. |
ПК-57-10-8АТ5 | 1750 кг. | 16680 руб. |
ПК-58-10-8АТ5 | 1775 кг. | 16969 руб. |
ПК-59-10-8АТ5 | 1825 кг. | 17259 руб. |
ПК-60-10-8АТ5 | 1850 кг. | 17549 руб. |
ПК-61-10-8АТ5 | 1875 кг. | 17839 руб. |
ПК-62-10-8АТ5 | 1900 кг. | 18129 руб. |
ПК-63-10-8АТ5 | 1925 кг. | 18418 руб. |
ПК-64-10-8АТ5 | 1910 кг. | 18708 руб. |
ПК-65-10-8АТ5 | 1937 кг. | 18998 руб. |
ПК-66-10-8АТ5 | 1967 кг. | 19288 руб. |
ПК-67-10-8АТ5 | 1995 кг. | 19578 руб. |
ПК-68-10-8АТ5 | 2027 кг. | 19867 руб. |
ПК-69-10-8АТ5 | 2055 кг. | 20157 руб. |
ПК-70-10-8АТ5 | 2085 кг. | 20447 руб. |
ПК-71-10-8АТ5 | 2112 кг. | 20737 руб. |
ПК-72-10-8АТ5 | 2140 кг. | 21027 руб. |
ПК-73-10-8АТ5 | 2170 кг. | 21316 руб. |
ПК-18-12-8АТ5 | 650 кг. | 6424 руб. |
ПК-20-12-8АТ5 | 700 кг. | 7116 руб. |
ПК-21-12-8АТ5 | 750 кг. | 7470 руб. |
ПК-22-12-8АТ5 | 800 кг. | 7809 руб. |
ПК-23-12-8АТ5 | 850 кг. | 8163 руб. |
ПК-24-12-8АТ5 | 925 кг. | 8501 руб. |
ПК-25-12-8АТ5 | 975 кг. | 8855 руб. |
ПК-26-12-8АТ5 | 1000 кг. | 9322 руб. |
ПК-27-12-8АТ5 | 1075 кг. | 9708 руб. |
ПК-28-12-8АТ5 | 1100 кг. | 9902 руб. |
ПК-29-12-8АТ5 | 1125 кг. | 10240 руб. |
ПК-30-12-8АТ5 | 1150 кг. | 10594 руб. |
ПК-31-12-8АТ5 | 1175 кг. | 10948 руб. |
ПК-32-12-8АТ5 | 1250 кг. | 11479 руб. |
ПК-33-12-8АТ5 | 1300 кг. | 11640 руб. |
ПК-34-12-8АТ5 | 1325 кг. | 11995 руб. |
ПК-35-12-8АТ5 | 1350 кг. | 12333 руб. |
ПК-36-12-8АТ5 | 1400 кг. | 12687 руб. |
ПК-37-12-8АТ5 | 1450 кг. | 13025 руб. |
ПК-38-12-8АТ5 | 1475 кг. | 13460 руб. |
ПК-39-12-8АТ5 | 1525 кг. | 13733 руб. |
ПК-40-12-8АТ5 | 1575 кг. | 14071 руб. |
ПК-41-12-8АТ5 | 1600 кг. | 14426 руб. |
ПК-42-12-8АТ5 | 1625 кг. | 14764 руб. |
ПК-43-12-8АТ5 | 1650 кг. | 15118 руб. |
ПК-44-12-8АТ5 | 1700 кг. | 15456 руб. |
ПК-45-12-8АТ5 | 1725 кг. | 15810 руб. |
ПК-46-12-8АТ5 | 1750 кг. | 16148 руб. |
ПК-47-12-8АТ5 | 1775 кг. | 16503 руб. |
ПК-48-12-8АТ5 | 1800 кг. | 16857 руб. |
ПК-49-12-8АТ5 | 1850 кг. | 17195 руб. |
ПК-50-12-8АТ5 | 1875 кг. | 17549 руб. |
ПК-51-12-8АТ5 | 1900 кг. | 17903 руб. |
ПК-52-12-8АТ5 | 1975 кг. | 18225 руб. |
ПК-53-12-8АТ5 | 2000 кг. | 18596 руб. |
ПК-54-12-8АТ5 | 2025 кг. | 18934 руб. |
ПК-55-12-8АТ5 | 2050 кг. | 19288 руб. |
ПК-56-12-8АТ5 | 2100 кг. | 19642 руб. |
ПК-57-12-8АТ5 | 2125 кг. | 19980 руб. |
ПК-58-12-8АТ5 | 2150 кг. | 4234 руб. |
ПК-59-12-8АТ5 | 2175 кг. | 20689 руб. |
ПК-60-12-8АТ5 | 2225 кг. | 21027 руб. |
ПК-61-12-8АТ5 | 2275 кг. | 21381 руб. |
ПК-62-12-8АТ5 | 2300 кг. | 21719 руб. |
ПК-63-12-8АТ5 | 2325 кг. | 22041 руб. |
ПК-64-12-8АТ5 | 2375 кг. | 22411 руб. |
ПК-65-12-8АТ5 | 2400 кг. | 22765 руб. |
ПК-66-12-8АТ5 | 2425 кг. | 23120 руб. |
ПК-67-12-8АТ5 | 2450 кг. | 23490 руб. |
ПК-68-12-8АТ5 | 2500 кг. | 23844 руб. |
ПК-69-12-8АТ5 | 2525 кг. | 24214 руб. |
ПК-70-12-8АТ5 | 2550 кг. | 24504 руб. |
ПК-71-12-8АТ5 | 2550 кг. | 24875 руб. |
ПК-72-12-8АТ5 | 2600 кг. | 25197 руб. |
ПК-73-12-8АТ5 | 2625 кг. | 25551 руб. |
ПК-18-15-8АТ5 | 875 кг. | 7986 руб. |
ПК-19-15-8АТ5 | 925 кг. | 8404 руб. |
ПК-20-15-8АТ5 | 975 кг. | 8855 руб. |
ПК-21-15-8АТ5 | 1025 кг. | 9290 руб. |
ПК-22-15-8АТ5 | 1075 кг. | 9724 руб. |
ПК-23-15-8АТ5 | 1125 кг. | 10175 руб. |
ПК-24-15-8АТ5 | 1175 кг. | 10594 руб. |
ПК-25-15-8АТ5 | 1225 кг. | 11029 руб. |
ПК-26-15-8АТ5 | 1275 кг. | 11463 руб. |
ПК-27-15-8АТ5 | 1287 кг. | 11898 руб. |
ПК-28-15-8АТ5 | 1335 кг. | 12333 руб. |
ПК-29-15-8АТ5 | 1357 кг. | 12767 руб. |
ПК-30-15-8АТ5 | 1405 кг. | 13202 руб. |
ПК-31-15-8АТ5 | 1452 кг. | 13637 руб. |
ПК-32-15-8АТ5 | 1500 кг. | 14071 руб. |
ПК-33-15-8АТ5 | 1547 кг. | 14506 руб. |
ПК-34-15-8АТ5 | 1595 кг. | 14941 руб. |
ПК-35-15-8АТ5 | 1642 кг. | 15376 руб. |
ПК-36-15-8АТ5 | 1690 кг. | 15810 руб. |
ПК-37-15-8АТ5 | 1737 кг. | 16245 руб. |
ПК-38-15-8АТ5 | 1785 кг. | 16680 руб. |
ПК-39-15-8АТ5 | 1832 кг. | 17114 руб. |
ПК-40-15-8АТ5 | 1880 кг. | 17549 руб. |
ПК-41-15-8АТ5 | 1927 кг. | 17984 руб. |
ПК-42-15-8АТ5 | 1975 кг. | 18418 руб. |
ПК-43-15-8АТ5 | 2022 кг. | 18853 руб. |
ПК-44-15-8АТ5 | 2070 кг. | 19288 руб. |
ПК-45-15-8АТ5 | 2117 кг. | 19723 руб. |
ПК-46-15-8АТ5 | 2165 кг. | 20157 руб. |
ПК-47-15-8АТ5 | 2212 кг. | 20592 руб. |
ПК-48-15-8АТ5 | 2260 кг. | 21027 руб. |
ПК-49-15-8АТ5 | 2307 кг. | 21461 руб. |
ПК-50-15-8АТ5 | 2355 кг. | 21896 руб. |
ПК-51-15-8АТ5 | 2427 кг. | 22331 руб. |
ПК-52-15-8АТ5 | 2475 кг. | 22749 руб. |
ПК-53-15-8АТ5 | 2522 кг. | 23200 руб. |
ПК-54-15-8АТ5 | 2567 кг. | 23635 руб. |
ПК-55-15-8АТ5 | 2615 кг. | 24070 руб. |
ПК-56-15-8АТ5 | 2660 кг. | 24504 руб. |
ПК-57-15-8АТ5 | 2705 кг. | 24939 руб. |
ПК-58-15-8АТ5 | 2752 кг. | 25374 руб. |
ПК-59-15-8АТ5 | 2797 кг. | 25808 руб. |
ПК-60-15-8АТ5 | 2850 кг. | 26243 руб. |
ПК-61-15-8АТ5 | 2890 кг. | 26678 руб. |
ПК-62-15-8АТ5 | 2935 кг. | 27112 руб. |
ПК-63-15-8АТ5 | 2985 кг. | 27547 руб. |
ПК-64-15-8АТ5 | 3027 кг. | 27982 руб. |
ПК-65-15-8АТ5 | 3075 кг. | 28417 руб. |
ПК-66-15-8АТ5 | 3120 кг. | 28851 руб. |
ПК-67-15-8АТ5 | 3167 кг. | 29286 руб. |
ПК-68-15-8АТ5 | 3212 кг. | 29721 руб. |
ПК-69-15-8АТ5 | 3257 кг. | 30155 руб. |
ПК-70-15-8АТ5 | 3305 кг. | 30590 руб. |
ПК-71-15-8АТ5 | 3350 кг. | 30993 руб. |
ПК-72-15-8АТ5 | 3400 кг. | 31476 руб. |
ПК-73-15-8АТ5 | 3442 кг. | 31814 руб. |
Стоимость и доставка
Если вам нужно купить плиты ПК с доставкой в Выборге оптом или в розницу, заказать доставку на нужный объект можно у нас на сайте. Стоимость изделий узнаете в прайс-листе. Цены на материалы и доставку, размеры ПК плит и другие необходимые сведения всегда можно уточнить у менеджера онлайн или в телефонном режиме.
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Условия доставки
Для уточнения информации о доставке обратитесь за помощью к менеджерам. Они смогут рассчитать стоимость товара с доставкой.
Мы гарантируем качество предоставляемой продукции и надеемся на долгое сотрудничество. Заказывайте наши услуги. У нас вы получаете:
- Гарантии на качество продукции.
- Доставку прямо к месту назначения.
- Точность – фактический объем равен заказанному.



















