Продукция
Прайс на бетон
Марка | Водонепроницаемость | Морозостойкость | Цена |
---|---|---|---|
В7,5 (М100) | W2 | F75 | 2410 руб/м3 |
В12,5 (М150) | W2 | F150 | 2530 руб/м3 |
В15 (М200) | W4 | F200 | 2630 руб/м3 |
В20 (М250) | W4 | F200 | 2750 руб/м3 |
В22,5 (М300) | W6 | F200 | 2940 руб/м3 |
В25 (М350) п3 | W8 | F200 | 3060 руб/м3 |
В30 (М400) п3 | W10 | F300 | 3180 руб/м3 |
В35 (М450) п3 | W12 | F300 | 3270 руб/м3 |
В40 (М500) п3 | W12 | F300 | 3310 руб/м3 |
Прайс на кладочный раствор в Выборге
Марка | Цена |
---|---|
РК - 50 | 2010 руб/м3 |
РК - 75 | 2650 руб/м3 |
РК - 100 | 2250 руб/м3 |
РК - 150 | 2450 руб/м3 |
РК - 200 | 2650 руб/м3 |
РК - 250 | 2710 руб/м3 |
РК - 300 | 2810 руб/м3 |
РК - 400 | 2910 руб/м3 |
Цена на цемент
Наименование | Объём | Цена с НДС |
---|---|---|
Цемент М400 мешок | 25 кг | от 130 руб/мешок |
Цемент М400 мешок | 50 кг | от 260 руб/мешок |
Цемент М400 Д20 | навалом | от 3760 руб/тонна |
Цемент М500 мешок | 50 кг | от 270 руб/мешок |
Цемент М500 | навалом | от 3990 руб/тонна |
Цена на цемент в мешках в Выборге
Цена на цемент М500 за мешок 25 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 175 руб. |
Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 150 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 140 руб. |
Цена на цемент М400 за мешок 25 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 160 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 140 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 130 руб. |
Цена на цемент М500 за мешок 50 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 350 руб. |
Цемент М500 I 42,5-Н «Пикалевский цемент» | 290 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500-Д0-Н «Михайловцемент» | 270 руб. |
Цена на цемент М400 за мешок 50 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 340 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 280 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 260 руб. |
Цены на цемент М400 в Выборге
Цена на цемент за мешок 25 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 160 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 140 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 130 руб. |
Цена на цемент за мешок 50 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 340 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 280 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 260 руб. |
Цена на цемент за тонну (навалом)
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М400 Д20 II/А-Ш 32,5Б «Петербургцемент» | 4725 руб. |
Цемент М400 Д20 «Пикалевский цемент» | 4680 руб. |
Цемент М400 Д20 «Михайловцемент» | 3760 руб. |
Цены на цемент М500 в Выборге
Цена на цемент за мешок 25 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0-Н «Петербургцемент» | 175 руб. |
Цемент М500 I 42, 5 - Н« Пикалевский цемент» | 150 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500 - Д0 - Н« Михайловцемент» | 140 руб. |
Цена на цемент за мешок 50 кг
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0 - Н« Петербургцемент» | 350 руб. |
Цемент М500 I 42, 5 - Н« Пикалевский цемент» | 290 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500 - Д0 - Н« Михайловцемент» | 270 руб. |
Цена на цемент за тонну (навалом)
Наименование | Цена |
---|---|
Цемент М500 Д0 - Н« Петербургцемент» | 4860 руб. |
Цемент М500 I 42, 5 - Н« Пикалевский цемент» | 4770 руб. |
Цемент М500 ПЦ 500 - Д0 - Н« Михайловцемент» | 3960 руб. |
Прайс на ЦПС в Выборге
Марки (пропорция цемента и песка) | Цена за куб |
---|---|
М50 (1:6) | 2100 руб |
М100 (1:5) | 2210 руб |
М150 (1:4) | 2200 руб |
М200 (1:4) | 2320 руб |
М300 (1:3) | 2420 руб |
Цены на кирпич в Выборге
Наименование | Вид | Цена с НДС |
---|---|---|
Кирпич строительный | полнотелый | от 19 руб./шт |
Кирпич строительный | поризованный | от 18 руб./шт |
Кирпич рядовой | полнотелый | от 16 руб./шт |
Кирпич рядовой | поризованный | от 8 руб./шт |
Кирпич облицовочный | - | от 22 руб./шт |
Прайс на керамзитобетон в Выборге
Марка | Цена |
---|---|
В7,5 (М100) п3 | 3220 руб/м3 |
В12,5 (М150) п3 | 3280 руб/м3 |
В15 (М200) п3 | 3400 руб/м3 |
В20 (М250) п3 | 3520 руб/м3 |
В22,5 (М300) п3 | 3560 руб/м3 |
В25 (М350) п3 | 3720 руб/м3 |
В30 (М400) п3 | 3830 руб/м3 |
В35 (М450) п3 | 3950 руб/м3 |
Прайс на газобетон в Выборге
Марка | Вид | Размеры | Цена |
---|---|---|---|
AEROC | Прямые | от 150x200x600 | от 2600 руб/м3 |
AEROC | Перегородочные | от 100x200x600 | от 2550 руб/м3 |
AEROC | С пазами | от 300x200x600 | от 2770 руб/м3 |
AEROC | U-блоки | от 250x200x500 | от 2840 руб/м3 |
H+H | Прямые | от 200x200x600 | от 2550 руб/м3 |
H+H | Перегородочные | от 100x200x600 | от 2500 руб/м3 |
H+H | С пазами | от 375x200x600 | от 2720 руб/м3 |
H+H | U-блоки | от 300x200x500 | от 2790 руб/м3 |
ЕАБ | Прямые | от 250x200x600 | от 2520 руб/м3 |
ЕАБ | Перегородочные | от 100x200x600 | от 2470 руб/м3 |
ЕАБ | С пазами | от 300x200x600 | от 2690 руб/м3 |
ЕАБ | U-блоки | от 300x200x600 | от 2760 руб/м3 |
Газобетон Аэрок в Выборге
Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|
AEROC EcoTerm 100х250х625 | D400 | 5800 руб |
AEROC EcoTerm 150х250х625 | D400 | 5800 руб |
AEROC EcoTerm 200х250х625 | D400 | 5800 руб |
AEROC EcoTerm 250х250х625 | D400 | 5800 руб |
AEROC EcoTerm 300х250х625 | D400 | 5800 руб |
AEROC EcoTerm 375х250х625 | D400 | 5800 руб |
AEROC EcoTerm 400х250х625 | D400 | 5800 руб |
AEROC Classic 625х250х200 | D500 | 5800 руб |
AEROC Classic 625х250х250 | D500 | 5800 руб |
AEROC Classic 625х250х300 | D500 | 5800 руб |
AEROC Classic 625х250х375 | D500 | 5800 руб |
AEROC Classic 625х250х400 | D500 | 5800 руб |
AEROC Hard 625х250х200 | D600 | 6000 руб |
AEROC Hard 625х250х250 | D600 | 6000 руб |
AEROC Hard 625х250х300 | D600 | 6000 руб |
AEROC Hard 625х250х375 | D600 | 6000 руб |
AEROC Hard 625х250х400 | D600 | 6000 руб |
Цена на газобетон H+H в Выборге
Газобетонные блоки | Цена |
---|---|
Газобетон H+H D400 100х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D400 150х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D400 200х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D400 250х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D400 300х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D400 375х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D400 400х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D500 100х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D500 150х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D500 200х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D500 250х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D500 300х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D500 375х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D500 400х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D600 100х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D600 150х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D600 200х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D600 250х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D600 300х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D600 375х250х625 | 5800 руб. |
Газобетон H+H D600 400х250х625 | 5800 руб. |
Цена на газобетон ЕАБ в Выборге
Газобетонные блоки | Цена |
---|---|
Газобетон ЕАБ D400 100х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D400 150х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D400 200х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D400 250х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D400 300х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D400 375х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D400 400х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D500 100х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D500 150х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D500 200х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D500 250х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D500 300х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D500 375х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D500 400х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D600 100х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D600 150х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D600 200х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D600 250х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D600 300х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D600 375х250х625 | 6990 руб. |
Газобетон ЕАБ D600 400х250х625 | 6990 руб. |
Цена на газобетон СК
Цена на газобетон СК перегородочный
Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|
Газобетон СК D400, 100х250х600 мм | Перегородочный | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 100х250х600 мм | Перегородочный | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 100х250х600 мм | Перегородочный | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 150х250х600 мм | Перегородочный | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 150х250х600 мм | Перегородочный | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 150х250х600 мм | Перегородочный | 6900 руб |
Цена на газобетон СК с паз-гребнем и захватом для рук
Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|
Газобетон СК D400, 200х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 200х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 200х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 250х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 250х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 250х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 300х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 300х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 300х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 375х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 375х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 375х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 400х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 400х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 400х250х600 мм | С паз-гребнем и захватом для рук | 6900 руб |
Цена на газобетон СК прямой с захватом для рук
Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|
Газобетон СК D400, 200х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 200х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 200х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 250х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 250х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 250х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 300х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 300х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 300х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 375х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 375х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 375х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 400х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 400х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 400х250х600 мм | Прямой с захватом для рук | 6900 руб |
Цена на газобетон СК стеновой прямой
Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|
Газобетон СК D400, 200х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 200х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 200х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 250х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 250х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 250х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 300х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 300х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 300х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 375х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 375х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 375х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D400, 400х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D500, 400х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Газобетон СК D600, 400х250х600 мм | Стеновой прямой | 6900 руб |
Цена на газобетон ЛСР
Наименование | Цена |
---|---|
ЛСР D200 75х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D200 100х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D200 150х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D200 200х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D200 250х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D200 300х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D200 375х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D200 400х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D300 300х250х625 | 7000 руб. |
ЛСР D400 100х250х625 | 7000 руб |
ЛСР D400 150х250х625 | 7000 руб |
ЛСР D400 200х250х625 | 7000 руб |
ЛСР D400 250х250х625 | 7000 руб |
ЛСР D400 300х250х625 | 7000 руб |
ЛСР D400 375х250х625 | 7000 руб |
ЛСР D400 400х250х625 | 7000 руб |
ЛСР D500 625х250х200 | 7000 руб |
ЛСР D500 625х250х250 | 7000 руб |
ЛСР D500 625х250х300 | 7000 руб |
ЛСР D500 625х250х375 | 7000 руб |
ЛСР D500 625х250х400 | 7000 руб |
ЛСР D600 625х250х200 | 7000 руб |
ЛСР D600 625х250х250 | 7000 руб |
ЛСР D600 625х250х300 | 7000 руб |
ЛСР D600 625х250х375 | 7000 руб |
ЛСР D600 625х250х400 | 7000 руб |
Цена на U-блоки из газобетона
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ | Цена c НДС, за шт |
---|---|
Газобетонный U-блок 200x250x500 мм | 320 |
Газобетонный U-блок 250х250x500 мм | 320 |
Газобетонный U-блок 250x300x500 мм | 320 |
Газобетонный U-блок 250x375x500 мм | 320 |
Газобетонный U-блок 375х250x500 мм | 320 |
Газобетонный U-блок 250x400x500 мм | 320 |
Газобетонный U-блок 400х250x500 мм | 320 |
Цена на газобетон Бонолит
Наименование | Цена |
---|---|
Стеновой блок Bonolit D400 600x200x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x250x200 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x250x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x300x200 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x300x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x350x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x375x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x400x200 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x400x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D400 600x500x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x100x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x200x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x250x200 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x250x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x300x200 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x300x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x350x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x375x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x400x200 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x400x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x500x200 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x500x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x50x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600x75x250 | 7000 руб. |
Стеновой блок Bonolit D500 600х200х250 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x200x200 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x200x250 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x250x200 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x250x250 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x300x200 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x300x250 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x375x250 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x400x200 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x400x250 | 7000 руб. |
Cтеновой блок Bonolit D600 600x500x250 | 7000 руб. |
Цена на газобетон БЦК
Наименование | Цена |
---|---|
Газобетон БЦК D400 100х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D400 150х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D400 200х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D400 250х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D400 300х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D400 375х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D400 400х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D500 100х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D500 150х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D500 200х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D500 250х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D500 300х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D500 375х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D500 400х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D600 100х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D600 150х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D600 200х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D600 250х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D600 300х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D600 375х250х625 | 4600 руб. |
Газобетон БЦК D600 400х250х625 | 4600 руб. |
Цена на газобетон Забудова
Наименование | Цена |
---|---|
Газобетон Забудова D400 100х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D400 150х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D400 200х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D400 250х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D400 300х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D400 375х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D400 400х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D500 100х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D500 150х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D500 200х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D500 250х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D500 300х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D500 375х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D500 400х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D600 100х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D600 150х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D600 200х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D600 250х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D600 300х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D600 375х250х625 | 5500 руб. |
Газобетон Забудова D600 400х250х625 | 5500 руб. |
Цена на газобетон Ytong
Наименование | Цена |
---|---|
Ytong D400 100х250х625 | 7100 руб |
Ytong D400 150х250х625 | 7100 руб |
Ytong D400 200х250х625 | 7100 руб |
Ytong D400 250х250х625 | 7100 руб |
Ytong D400 300х250х625 | 7100 руб |
Ytong D400 375х250х625 | 7100 руб |
Ytong D400 400х250х625 | 7100 руб |
Ytong D500 625х250х200 | 6200 руб |
Ytong D500 625х250х250 | 6200 руб |
Ytong D500 625х250х300 | 6200 руб |
Ytong D500 625х250х375 | 6200 руб |
Ytong D500 625х250х400 | 6200 руб |
Ytong D600 625х250х200 | 6400 руб |
Ytong D600 625х250х250 | 6400 руб |
Ytong D600 625х250х300 | 6400 руб |
Ytong D600 625х250х375 | 6400 руб |
Ytong D600 625х250х400 | 6400 руб |
Цена на Могилевский газобетон
Наименование | Цена |
---|---|
Могилевский КСИ D400 100х250х625 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D400 150х250х625 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D400 200х250х625 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D400 250х250х625 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D400 300х250х625 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D400 375х250х625 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D400 400х250х625 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D500 625х250х200 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D500 625х250х250 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D500 625х250х300 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D500 625х250х375 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D500 625х250х400 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D600 625х250х200 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D600 625х250х250 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D600 625х250х300 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D600 625х250х375 | 5700 руб |
Могилевский КСИ D600 625х250х400 | 5700 руб |
Доставка от 34 м3!
Цена на пеноблоки
Наименование | Цена |
---|---|
D400 100х250х625 | 7800 руб |
D400 150х250х625 | 7800 руб |
D400 200х250х625 | 7800 руб |
D400 250х250х625 | 7800 руб |
D400 300х250х625 | 7800 руб |
D400 375х250х625 | 7800 руб |
D400 400х250х625 | 7800 руб |
D500 625х250х200 | 7800 руб |
D500 625х250х250 | 7800 руб |
D500 625х250х300 | 7800 руб |
D500 625х250х375 | 7800 руб |
D500 625х250х400 | 7800 руб |
D600 625х250х200 | 7800 руб |
D600 625х250х250 | 7800 руб |
D600 625х250х300 | 7800 руб |
D600 625х250х375 | 7800 руб |
D600 625х250х400 | 7800 руб |
Цена на газосиликатные блоки
Наименование | Цена |
---|---|
D400 100х250х625 | 4490 руб |
D400 150х250х625 | 4490 руб |
D400 200х250х625 | 4490 руб |
D400 250х250х625 | 4490 руб |
D400 300х250х625 | 4490 руб |
D400 375х250х625 | 4490 руб |
D400 400х250х625 | 4490 руб |
D500 625х250х200 | 4490 руб |
D500 625х250х250 | 4490 руб |
D500 625х250х300 | 4490 руб |
D500 625х250х375 | 4490 руб |
D500 625х250х400 | 4490 руб |
D600 625х250х200 | 4590 руб |
D600 625х250х250 | 4590 руб |
D600 625х250х300 | 4590 руб |
D600 625х250х375 | 4590 руб |
D600 625х250х400 | 4590 руб |
Цена на газобетон с паз-гребнем
Наименование | Цена |
---|---|
Паз гребень D400 100х250х625 | 6500 руб |
Паз гребень D400 150х250х625 | 6500 руб |
Паз гребень D400 200х250х625 | 6500 руб |
Паз гребень D400 250х250х625 | 6500 руб |
Паз гребень D400 300х250х625 | 6500 руб |
Паз гребень D400 375х250х625 | 6500 руб |
Паз гребень D400 400х250х625 | 6500 руб |
Паз гребень D500 625х250х200 | 6500 руб |
Паз гребень D500 625х250х250 | 6500 руб |
Паз гребень D500 625х250х300 | 6500 руб |
Паз гребень D500 625х250х375 | 6500 руб |
Паз гребень D500 625х250х400 | 6500 руб |
Паз гребень D600 625х250х200 | 6600 руб |
Паз гребень D600 625х250х250 | 6600 руб |
Паз гребень D600 625х250х300 | 6600 руб |
Паз гребень D600 625х250х375 | 6600 руб |
Паз гребень D600 625х250х400 | 6600 руб |
Прайс на ЖБИ изделия в Выборге
Виды изделия | Размеры | Цена в руб |
---|---|---|
Колодезные кольца | по запросу | от 1350 руб. |
Крышка | по запросу | от 550 руб. |
Перемычки | по запросу | от 500 руб. |
Плиты дорожные | по запросу | от 6500 руб. |
Ступени | по запросу | от 670 руб. |
Маршы | по запросу | от 8410 руб. |
Плиты перекрытия | по запросу | от 5500 руб. |
ФБС | по запросу | от 725 руб. |
Пенобетон | по запросу | от 2220 руб. |
Керамоблок | по запросу | от 18 руб. |
Цена на аэродромные плиты ПАГ в Выборге
Наименование | Цена за шт. |
---|---|
Цена на ПАг-14 | |
Плита ПАГ-14 | 15200 руб/м3 |
Плита ПАГ-14 б/у | 11330 руб/м3 |
Цена на ПАг-18 | |
Плита ПАГ-18 | 21140 руб/м3 |
Плита ПАГ-18 б/у | 17360 руб/м3 |
Цена на аэродромные плиты ПАГ-14 в Выборге
Наименование | Цена за шт. |
---|---|
Плита ПАГ-14 | 15120 руб/м3 |
Плита ПАГ-14 б/у | от 11250 руб/м3 |
Цена на аэродромные плиты ПАГ-18 в Выборге
Наименование | Цена за шт. |
---|---|
Плита ПАГ-18 | 21060 руб/м3 |
Плита ПАГ-18 б/у | 17280 руб/м3 |
Прайс на бетонный забор в Выборге
Вид изделия | Цена за шт. |
---|---|
Забор секционный 1,5х2 | 7 950 руб |
Забор секционный 2х2 | 8 330 руб |
Забор секционный 2,5х2 | 8 690 руб |
Забор секционный 2,5х2,5 | 9 000 руб |
Цена на заборы ПО в Выборге
Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена за шт. |
---|---|---|---|
Забор 3ПБ 40.20 | Все размеры | 2500 кг. | 8 250 руб. |
Забор ПО 30.20 | Все размеры | 2500 кг. | 11 750 руб. |
Забор Ф12.7.5 | Все размеры | 200 кг. | 2 300 руб. |
Забор Ф9.7.5 | Все размеры | 480 кг. | 2 050 руб. |
Забор ПО 2 | Все размеры | 1525 кг. | 5 930 руб. |
Забор ФО - 1 | Все размеры | 635 кг. | 2 060 руб. |
Забор ПО 3 - 1 | Все размеры | 3000 кг. | 11 150 руб. |
Забор ФО - 3 | Все размеры | 440 кг. | 1 500 руб. |
Забор П6В | Все размеры | 1600 кг. | 8 850 руб. |
Забор П6В-Ф | Все размеры | 1800 кг. | 9 050 руб. |
Забор Ф-2 | Все размеры | 580 кг. | 1 820 руб. |
Цена на заборы ЭО в Выборге
Наименование | Размеры | Масса, кг | Цена за шт. |
---|---|---|---|
Забор СД-3 | все размеры | 1900 кг. | 9 670 руб. |
Забор ЗП-1 | все размеры | 2040 кг. | 10 660 руб. |
Забор ЗП-2 | все размеры | 2100 кг. | 10 660 руб. |
Забор ЗП-3 | все размеры | 2280 кг. | 11 760 руб. |
Забор ОКП | все размеры | 1560 кг. | 8 430 руб. |
